Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 18 | 1,91% | 10 | 1,06% | 8 | 0,85% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 51 | 5,42% | 25 | 2,66% | 26 | 2,76% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 69 | 7,33% | 37 | 3,93% | 32 | 3,40% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 76 | 8,08% | 37 | 3,93% | 39 | 4,14% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 89 | 9,46% | 41 | 4,36% | 48 | 5,10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 67 | 7,12% | 33 | 3,51% | 34 | 3,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 67 | 7,12% | 35 | 3,72% | 32 | 3,40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 60 | 6,38% | 32 | 3,40% | 28 | 2,98% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 80 | 8,50% | 42 | 4,46% | 38 | 4,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 78 | 8,29% | 41 | 4,36% | 37 | 3,93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 74 | 7,86% | 37 | 3,93% | 37 | 3,93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 62 | 6,59% | 32 | 3,40% | 30 | 3,19% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 38 | 4,04% | 17 | 1,81% | 21 | 2,23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 44 | 4,68% | 27 | 2,87% | 17 | 1,81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 34 | 3,61% | 15 | 1,59% | 19 | 2,02% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 15 | 1,59% | 6 | 0,64% | 9 | 0,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 19 | 2,02% | 10 | 1,06% | 9 | 0,96% |
JUMLAH | 941 | 100,00% | 477 | 50,69% | 464 | 49,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 941 | 100,00% | 477 | 50,69% | 464 | 49,31% |
Diperbarui pada : 02 Januari 2025